Charlas y Expositores
Expositores y Especialistas
Contamos con un equipo multidisciplinario de expertos en física médica, ingeniería, radiología y oncología:
| Ponente | Institución | Especialidad | Perfil / Red |
|---|---|---|---|
| Dr. Héctor Ramos | (CIIC) FALP | Neurooncología Clínica | ORCID |
| TM. Alejandro Cerda | UNAB - ISMRT | Protocolos Clínicos en Gliomas | |
| Dr. Ignacio Espinoza | UC | Física de la RM | ORCID |
| Dr. Hernán Mella | PUCV | Artefactos en RM | ORCID |
| MSc. Cristian Montalba | UC - iHEALTH | Difusión y Tractografía | ORCID |
| Dra. M. Daniela Cornejo | UC | Mapeo Funcional fMRI | ORCID |
| Dr. David Ortiz-Puerta | UV - iHEALTH | PINNs y Modelado BOLD | ORCID |
| Dr. Antonio Eblen-Zajjur | UA | Neurovascular y fNIRS | ORCID |
| Dr. Julio Sotelo | USM - iHEALTH | Hemodinámica y FEM | ORCID |
| Dr. Domingo Mery | UC - iHEALTH - CENIA | Machine Learning | ORCID |
| Dra. Paola Caprile | UC - iHEALTH | Radiómica | ORCID |
| Dra. Pamela Franco | UNAB | IA e Interpretabilidad | ORCID |
| Dr. Diego Mellado | UNAB - ITISB | Interpretabilidad Visual | ORCID |
| Dra. Liliana Jorquera | UNAB - EMBS | IEEE EMBS Chile | ORCID |
Introducción al Workshop y Fases Prácticas
El laboratorio virtual sobre neurooncología de precisión integra nueve fases críticas de análisis de imágenes médicas:
Fundamentos del Espacio K
Exploración práctica del dominio de la frecuencia en resonancia magnética.
Simulación de Secuencias
Modelado interactivo de las ecuaciones de Bloch para entender el contraste (TR, TE, α).
Física de Resonancia
Generación y análisis de mapas paramétricos (T1 y T2).
Microestructura Tisular
Procesamiento de Tensores de Difusión (DTI) y reconstrucción tractográfica.
Mapeo Funcional
Exploración de la dinámica de la señal BOLD y aplicaciones en fMRI.
Hemodinámica y Biomecánica
Reconstrucción de la vasculatura mediante secuencias TOF-MRA.
Extracción de Radiómica
Extracción de características cuantitativas de grado médico desde imágenes digitales.
Clasificación de Gliomas
Pipeline radiómico automatizado para diferenciar bajo (LGG) y alto grado (HGG) en T1.
IA Interpretable
Decodificación de la severidad clínica mediante radiómica explicable con SHAP.
